DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_049

Strategia RT_DAX_EUREX_049 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.12 85,662.50 € -42,000.00 € 49.19
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
1112 1,398.16 € -1,275.38 € 77.03 € 2013-08-15 09:13:57 2021-12-22 21:50:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-4,075.00 € 20.46 0 25.94 -2 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.16 1.61 0.05 0.24

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -1275 € -1075 € 1225 € -5525 € -1600 € 5750 € 8825 € -3200 € 9650 € 3075 € -9100 € 15025 € 21775
2020 € -6575 € -3750 € -7150 € 3725 € 3138 € 6488 € -6238 € 4475 € 6988 € 8563 € -2675 € 4638 € 11625
2019 € -8850 € 9500 € 6713 € 4363 € -3688 € 10225 € -9563 € -2288 € -5188 € 413 € -138 € 5463 € 6963
2018 € 2250 € 463 € -475 € -7500 € -988 € 2888 € 6413 € 2913 € 4800 € -75 € 125 € 6775 € 17588
2017 € -3363 € -8438 € -3863 € -1863 € 1425 € 6150 € 1750 € 5488 € -3450 € -7313 € 9875 € -3775 € -7375
2016 € -4288 € 10350 € 6675 € 8675 € -9488 € 1113 € 450 € -2263 € 4813 € -5413 € 1400 € -7700 € 4325
2015 € 4800 € 6488 € 788 € 6700 € -5638 € 6013 € 450 € -4950 € 6838 € 15113 € 313 € -450 € 36463
2014 € 2025 € -1075 € 25 € -3463 € -6363 € -1038 € 3713 € 4925 € -6150 € 3113 € -1713 € -613 € -6613
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 288 € -4350 € 3813 € -3563 € 4725 € 913

Performance